更新时间:2025-11-24 15:29:32 ip归属地:沧州,天气:多云,温度:-4-13 浏览次数:1 公司名称: 金杰金属制造(沧州市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 135 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 材质 | 20#45#40cr27simnq345bq235b42crmo35crmo等 |
| 产地 | 山东聊城 |
| 规格 | 6mm-2m |
| 类型 | 无缝管,精密管,冷拔管 |
| 颜色 | 金属色 |
| 品牌 | 优质品 |
| 型号 | 各种 |
| 可定制 | 是 |
| 用途范围 | 金属制品,机械制造,工程结构 |
| 计重方式 | 过磅 |
| 范围 | 无缝钢管热轧H型钢供应范围覆盖河北省、石家庄市、唐山市、秦皇岛市、邯郸市、邢台市、保定市、张家口市、承德市、沧州市、廊坊市、衡水市 运河区、沧县、青县、东光县、海兴县、盐山县、肃宁县、南皮县、吴桥县、献县、泊头市、任丘市、黄骅市、河间市等区域。 |







| 标题:不锈钢无缝管 |
| 作者:天津无缝钢管厂 来源: 日期:2016/6/11 15:26:19 人气:1129 |
| 不锈钢无缝钢管是一种具有中空截面、周边没有接缝的长条钢材。 不锈钢无缝管不锈钢无缝管的特点:其一、该产品的壁厚越厚,它就越具有经济性和实用性,壁厚越薄,它的加工成本就会大幅度的上升; 其次、该产品的工艺决定它的局限性能,一般无缝钢管精度低:壁厚不均匀、管内外表光亮度低、定尺成本高,且内外表还有麻点、黑点不易去除; 其三、它的检测及整形必须离线处理。因此它在高压、高强度、机械结构用材方面体现了它的优越性。 不锈钢管的种类:接轧制方法分热轧、热挤压和冷拔(轧)不锈钢管。按不锈钢金相组织不同分半铁素体半马氏体系不锈钢管、马氏体不锈钢管、奥氏体系不锈钢管、奥氏体-铁素铁系不锈钢管等。 |


金杰金属制造(沧州市分公司)已成为综合实力具有一定规模的 焊接加工H型钢生产厂家,现有固定资金200万,员工60人,且位于有着 焊接加工H型钢生产基地之的河北沧州工业区,交通便利。 我厂在多年的运营中形成了具有独特的生产经营模式,检测设备齐全,开发产品快周期短且具有较强的新产品开发能力,销售和技术服务的合理体制以及产品质量保证体系的专业化 焊接加工H型钢生产厂家。



| 大口径无缝钢管现货 | ||
| 材质:20# GB8163-2008 | 材质:20# GB8163-2008 | 材质:20# GB8163-2008 |
| 规格 | 规格 | 规格 |
| 121*11 | 140*20 | 273*7 |
| 121*12.5 | 159*4.5 | 273*8 |
| 121*14.2 | 159*5 | 273*9 |
| 121*16 | 159*5.5 | 273*9.5 |
| 121*18 | 159*6 | 273*10 |
| 121*20 | 159*7 | 273*11 |
| 127*4.5 | 159*8 | 273*12 |
| 127*5 | 159*9 | 273*13 |
| 127*5.5 | 159*10 | 273*14 |
| 127*6 | 159*12 | 273*15 |
| 273*16 | 377*15 | 480*11 |
| 273*18 | 377*16 | 480*12 |
| 273*20 | 377*18 | 480*14 |
| 325*7 | 377*20 | 500*18 |
| 325*8 | 406*8 | 508*9 |
| 325*8.5 | 406*9 | 508*9.5 |
| 325*9 | 406*9.5 | 508*10 |
| 325*9 | 406*10 | 508*11 |
| 325*10 | 406*11 | 508*12 |
| 325*11 | 406*12 | 508*13 |
| 325*12 | 406*13 | 508*14 |
| 325*13 | 406*14 | 508*15 |
| 325*14 | 406*16 | 530*9 |
| 325*15 | 406*17 | 530*10 |
| 325*16 | 406*18 | 530*11 |
| 325*17 | 426*8 | 530*12 |
| 325*18 | 426*9 | 530*13 |
| 325*20 | 426*9.5 | 530*14 |
| 356*8 | 426*10 | 530*15 |
| 356*9 | 426*11 | 560*9 |
| 356*9.5 | 426*12 | 560*10 |
| 356*10 | 426*13 | 560*11 |
| 356*11 | 426*14 | 560*12 |
| 356*12 | 426*15 | 560*13 |
| 356*13 | 426*16 | 610*10 |
| 356*14 | 426*17 | 610*11 |
| 356*15 | 426*18 | 610*12 |
| 356*16 | 457*9 | 610*12.5 |
| 356*18 | 457*9.5 | 610*13 |
| 356*19 | 457*10 | 610*14 |
| 377*8 | 457*11 | 630*9 |
| 377*9 | 457*12 | 630*10 |
| 377*9.5 | 457*13 | 630*11 |
| 377*10 | 457*14 | 630*12 |
| 377*11 | 457*15 | 630*13 |
| 377*12 | 480*9 | 630*14 |
| 377*13 | 480*9.5 | 630*16 |
| 377*14 | 480*10 | 630*18 |




